We wtorek 5 lipca na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie podpisane zostały umowy o dofinansowanie samorządowych zadań z zakresu ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz urządzanie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na zaproszenie starosty Adama Lubiaka do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjechali przedstawiciele samorządów z trzech powiatów: wołomińskiego, legionowskiego, nowodworskiego. Łącznie podpisanych zostało 12 umów na kwotę dofinansowania blisko 330 tys. zł. Pozyskane w ramach umów środki gminy i powiaty będą mogły wykorzystać m.in. na usuwanie azbestu, ochronę terenów cennych przyrodniczo, czy utworzenie ścieżek edukacyjnych, w tym przy szkołach podstawowych.
Wśród beneficjentów znalazł się również Powiat Wołomiński, który pozyskał blisko16 tys. zł na budowę ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie. Z terenu powiatu wołomińskiego środki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest otrzymały gminy Jadów, Klembów, Dąbrówka, Poświętne, Wołomin i Radzymin. Gmina Dąbrówka pozyskała również środki na utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.
Pełna lista powiatów i gmin które uzyskały dofinansowanie
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifikowany | Kwota dofinansowania | % dofinansowania | Uwagi |
1 | legionowski | Wieliszew | Gmina Wieliszew | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 55 000,00 | 22 000,00 | 40,00 | umowa przygotowana |
2 | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 2 837,27 | 1 134,00 | 39,97 | umowa przygotowana |
3 | nowodworski | Pomiechówek | Gmina Pomiechówek | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 26 646,00 | 10 658,40 | 40,00 | umowa przygotowana |
4 | warszawski zachodni | Kampinos | Gmina Kampinos | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 26 595,20 | 10 638,08 | 40,00 | umowa przygotowana |
5 | wołomiński | Tłuszcz | Gmina Tłuszcz | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 0,00 | wniosek złożony po terminie 35.000,00 | ||
6 | warszawski zachodni | KAMPINOS | Kampinoski Park Narodowy | Ochrona siedlisk pasów bagiennych Puszczy Kampinoskiej (PLC140001) | 88 884,00 | 50 000,00 | 56,25 | UMOWA WYGENEROWANA |
7 | wołomiński | Jadów | Gmina Jadów | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | umowa przygotowana |
8 | wołomiński | Klembów | Gmina Klembów | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 49 982,40 | 34 987,68 | 70,00 | umowa przygotowana |
9 | wołomiński | Dąbrówka | Gmina Dąbrówka | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 50 000,00 | 35 000,00 | 70,00 | umowa przygotowana |
10 | wołomiński | Poświętne | Gmina Poświetne | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | umowa przygotowana |
11 | wołomiński | Wołomin | Gmina Wołomin | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 52 000,00 | 35 000,00 | 67,31 | umowa przygotowana |
12 | wołomiński | Radzymin | Gmina Radzymin | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 104 000,00 | 35 000,00 | 33,65 | umowa przygotowana |
13 | wołomiński | DĄBRÓWKA | Gmina Dąbrówka | Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy szkole podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, gm. Dąbrówka | 93 300,00 | 69 975,00 | 75,00 | Z DECYZJĄ ZARZĄDU |
14 | wołomiński | RADZYMIN | Powiat Wołomiński | Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Radzymin, powiat wołomiński | 28 359,30 | 15 838,00 | 55,85 | Z DECYZJĄ ZARZĄDU |
Fot.: Usuwanie dachu z tekstury falistej z cementu azbestowego (www.istockphoto.com)